TOP Marcas de transportines IATA para perros y gatos
Según nuestro análisis, el mejor transportín homologado para avión es el SKUDO
Mejor transportín homologado IATA para avión
Basándonos en nuestra experiencia con transportines de avión IATA, hemos elaborado la siguiente tabla comparativa con las mejores alternativas disponibles en 2024:
Comparativa de Transportines IATA
Atributo | Skudo IATA | Stefanplast Gulliver | Nayeco Bracco Travel 5 | Ribecan L-70 |
---|---|---|---|---|
Dimensiones | S:55x36x35cm, M:68x48x51cm, L:79x58x65cm, XL:92x63x70cm | S:61x40x38cm, M: 72x51x51cm, L:92x64x66cm, XL: 61x60x81cm y más | Talla única: 51x50x70cm | S:55x33x33cm, M:68x51x47cm, L:71x52x54cm, XL:90x60x68cm |
Material | Plástico resistente | Plástico resistente | Plástico y aluminio | Plástico de alta calidad |
Destacar | Con asa, puerta metálica y buena ventilación, fácil de montar | Gran espacio, incluye comedero | Alta calidad, incluye bebedero | Espacio amplio, fácil de limpiar |
Problemas | Cierre puede ser complicado, menos espacio interior | Precio elevado, tamaño grande | Precio elevado, tamaño grande | Ruedas se compran por separado, voluminoso |
Precio | Ajustado | Medio | Medio | Excelente |
Satisfacción Clientes | 8/10 | 9/10 | 8.5/10 | 9/10 |
Comprar |